Купить квартиру в Москве с АН ДомЭль
К | Ближайшая ст. метро | Адрес | От метро, минут | Этажность | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Цена, руб. | Фото | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Измайловская | 18 | 9 | 48 | 33 | 10 | 8800000 | ||
2 | Римская | 8 | 12 | 51 | 30.8 | 9.5 | 12800000 | ||
2 | Ховрино | 15 | 12 | 45 | 28.2 | 6 | 8300000 | ||
2 | Бунинская Аллея | 9 | 10 | 50 | 28 | 8 | 8700000 | ||
2 | Улица Старокачаловская | 4 | 17 | 57.4 | 33.5 | 10 | 9150000 | ||
2 | Преображенская Площадь | 5 | 12 | 40 | 25 | 7 | 8600000 | ||
1 | Улица Сергея Эйзенштейна | 5 | 17 | 44 | 19.2 | 11.5 | 8400000 | ||
1 | Улица Горчакова | 12 | 12 | 38.6 | 20.7 | 8.5 | 6300000 | ||
1 | Профсоюзная | 15 | 17 | 37.8 | 19 | 8 | 9900000 | ||
3 | Отрадное | 7 | 12 | 62 | 38.7 | 8.2 | 11500000 |
Выбрать
Выбрать
Звоните прямо сейчас:
+7 (495) 508-02-02 8 (800) 100-02-81
Или оформите заявку: Оформить заявку