Купить квартиру в Москве с АН ДомЭль
К | Ближайшая ст. метро | Адрес | От метро, минут | Этажность | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Цена, руб. | Фото | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Сходненская | 3 | 10 | 55.4 | 30.4 | 11.9 | 15080000 | ||
2 | Проспект Вернадского | 9 | 14 | 63.3 | 31 | 10 | 20790000 | ||
1 | Щелковская | 15 | 9 | 31.5 | 19.7 | 5.1 | 8040000 | ||
3 | Ховрино | 15 | 14 | 78.2 | 44.8 | 10.7 | 17490000 | ||
3 | Планерная | 8 | 9 | 58.2 | 44 | 5.9 | 13760000 | ||
3 | Авиамоторная | 14 | 16 | 64.5 | 46.3 | 7.8 | 16730000 | ||
3 | Волоколамская | 23 | 22 | 79.1 | 44.7 | 10.2 | 17600000 | ||
1 | Новопеределкино | 15 | 17 | 41.4 | 19 | 9.7 | 10890000 | ||
2 | Автозаводская | 14 | 20 | 44 | 25.5 | 6 | 19800000 | ||
2 | Лермонтовский проспект | 9 | 17 | 50.8 | 30.5 | 9.5 | 10560000 |
Выбрать
Выбрать
Звоните прямо сейчас:
+7 (495) 508-02-02 8 (800) 100-02-81
Или оформите заявку: Оформить заявку