Продажа пятикомнатных квартир в Москве
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Шестикомнатные квартиры
- Семикомнатные квартиры
К | Ближайшая ст. метро | Адрес | От метро, минут | Этажность | Площадь, м2 общ. / жил. / кух. |
Цена, руб. | Фото | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Шаболовская | 22 | 290 | 175 | 18 | 88000000 | |||
5 | Смоленская | 05 | 6 | 175 | 113 | 15 | 44000000 | ||
5 | Щелковская | 204 | 113 | 11 | 44000000 | ||||
5 | Октябрьское Поле | 22 | 195 | 90 | 16 | 77000000 | |||
5 | Октябрьское Поле | 10 | 17 | 114 | 73 | 18 | 22640000 | ||
5 | Октябрьское Поле | 5 | 5 | 126 | 86 | 8 | 23800000 | ||
5 | Новоогирево | 12 | 9 | 90 | 68 | 5 | 16410000 | ||
5 | Крестьянская Застава | 15 | 18 | 178 | 158 | 20 | 52130000 | ||
5 | Кунцевская | 5 | 6 | 105 | 65 | 11 | 14120000 | ||
5 | Красносельская | 5 | 7 | 84 | 61 | 8 | 18020000 |
Выбрать
Выбрать